342,00 €
exkl. MwSt.
exkl. MwSt.
406,98 €
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
nicht ab Lager verfügbar
- Artikel-Nr.: PCB 3500-2
KERN PCB
Der Standard im Labor
PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines... mehr
KERN PCB
Der Standard im Labor
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Plus/Minus-Wägungen
- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): Software Vollversion
Standard:
Option:
Wägebereich [Max]: | 3,500 kg |
Ablesbarkeit [d]: | 10 mg |
Wägefläche (BxT): | 130 mm x 130 mm |
Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
Reproduzierbarkeit: | 20 mg |
Linearität: | 50 mg |
Mindestgewicht (USP): | 40g |
Akku: | Rchrg. battery optional |
Wägeeinheiten: | dwt ffa g kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Display Ziffernhöhe: | 2,100 cm |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtungan): | 24 h |
Akkuladezeit: | 8 h |
Batterie-Betriebsdauer: | 12 h |
Netzadapter: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
Einschwingzeit: | 3 s |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 20 mg |
Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80% |
Versandart: | Paketdienst |
Nettogewicht: | 1,274 kg |
Bruttogewicht: | 1,760 kg |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 230 mm x 355 mm x 180 mm |
Marke: | KERN |
Weiterführende Links zu "PCB 3500-2"